NANJING SPAREImpormasyon sa mga Produkto

| Kemikal nga media | Kinatas-ang Pagsukol sa Temperatura (Degree Celsius) | |||
| Konsentrasyon % | Vinyl | m-Benzene | o-Phenylene | |
| Asido nga hidrokloriko | 30 | 82 | 65 | Dili girekomenda |
| Asido nitriko | 35 | 38 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Asido nga asupre | 25 | 82 | 65 | Dili girekomenda |
| Asido nga hidrofluoriko | 10 | 24 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Asido nga laktiko | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Hipoklorit | Saturated | 60 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Trisodium phosphate | 50 | 82 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Asido sitriko | Tanan | 49 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Potassium hydroxide | 10 | 49 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Sodium hydroxide | 10 | 82 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Kalsiyum hidroksida | 25 | 82 | 65 | Dili girekomenda |
| Kalsiyum hypochlorite | 25 | 82 | 65 | Dili girekomenda |
| Ferric chloride | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Aluminyo klorido | Tanan | 82 | 65 | 60 |
| Merkuryo klorido | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Nitrate nga pilak | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Gasolina | Tanan | 38 | 38 | 38 |
| Mga asin sa ammonium | Tanan | 24 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Oksido nga tumbaga | Gliserin | 52 | 52 | Dili girekomenda |
| Asin nga sodyum | Tanan | 24 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Zinc chloride | Tanan | 24 | 24 | Dili girekomenda |
| Aseton | 100 | 124 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| kloropormo | 100 | Dili girekomenda | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Asin nga tumbaga | Tanan | 82 | 65 | 60 |
| Mga Fenol | 10 | 24 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Ozone para sa pagtambal sa tubig | Tanan | 38 | 38 | 38 |
| Solusyon sa pagpaputi (para sa mga galingan sa papel) | Tanan | 82 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Ammonia hydroxide | 30 | 24 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Itom nga ilimnon sa galingan sa papel | Tanan | 82 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
| Tanan | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Sulfur Dioxide | Saturated | 82 | 65 | 60 |
| Tubig | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Alum | Tanan | 82 | 65 | 60 |
| Tubig nga klorin | Saturated | 49 | Dili girekomenda | Dili girekomenda |
NANJING SPARENag-uswag

Mga Fiber Roving+Mga Giya sa Fiber
● Ang mga fiber reinforcement tukmang pagka-setup ug konektado sa mekanikal nga kagamitan sa pagbira.
Kaligoanan nga Resin
● Ang polymer resin sa likido nga porma gibomba ngadto sa usa ka bath nga giandam human sa pag-set up sa fiber reinforcement.
● Ang proseso magsugod pinaagi sa mekanikal nga pagbira sa mga lanot sa pagpalig-on agi sa resin bath diin ang mga lanot hingpit nga gibasa ug gihumol sa polymer resin.
Mamatay sa Pagpainit
● Ang saturated fibers gibira dayon agi sa usa ka machined-precision die nga adunay entry portal ug internal cavity nga porma sa katapusang produkto. Ang composite giporma ug gipauga sulod sa gipainit nga steel die.
Mga Tigbira
● Inig gawas sa die, ang thermoset composite putlon sa gitinguhang gitas-on ug mahimo nang nahuman nga bahin.
| Pagbugkos | Koneksyon sa teyp o koneksyon sa pandikit |
| Pamaagi sa koneksyon | Pag-bolting |
| Pag-rive | |
| Mga pangkabit |

