Canale | Numeru di serie | Un | B | t/t2 | INNÒ. |
![]() | 1 | 206 | 272 | 3 | C-0794 |
1 | 300 | 90 | 15/15 | C-0079 | |
2 | 280 | 70 anni | 12/12 | C-0094 | |
3 | 254 | 69,85 | 12,7/12,7 | C-0651 | |
4 | 203.2 | 55,56 | 6,35/6,35 | C-0650 | |
5 | 203.2 | 55,56 | 9,52/9,52 | C-0639 | |
6 | 200 | 80 anni | 4/6 | C-0602 | |
7 | 200 | 60 anni | 9,5/9,5 | C-0105 | |
8 | 200 | 60 anni | 8 | C-0419 | |
9 | 193 | 30 anni | 3/3 | C-0108 | |
10 | 140 | 80 anni | 14 anni | C-0777 | |
11 anni | 140 | 50 | 6/6 | C-0372 | |
12 | 180 | 60 anni | 8/8 | C-0093 | |
13 anni | 152.4 | 41.28 | 6,35/6,35 | C-0631 | |
14 anni | 152.4 | 42.9 | 9,5/9,5 | C-0102 | |
15 | 152.4 | 39,9 | 9,5/9,5 | C-0101 | |
16 anni | 150 | 75 anni | 8/6 | C-0466 | |
17 anni | 150 | 50 | 6/6 | C-0090 | |
18 anni | 140 | 60 anni | 2.5 | C-0842 | |
19 anni | 139,7 | 38.1 | 6.35 | C-0721 | |
20 anni | 139,7 | 38.1 | 4,76/4,76 | C-0638 | |
21 anni | 127 | 45 anni | 6,35/6,35 | C-0100 | |
22 anni | 120 | 60 anni | 8/8 | C-0078 | |
23 anni | 120 | 60 anni | 5/5.2 | C-0467 | |
24 | 120 | 65 anni | 10/15 | C-0545 | |
25 | 103 | 60 anni | 6,35/6,35 | C-0091 | |
26 | 101.6 | 28.6 | 6,35/6,35 | C-0099 | |
27 anni | 100 | 50 | 10 | C-0696 | |
28 anni | 100 | 50 | 6/6 | C-0089 | |
29 | 96,5 | 85 | 5/5 | C-0568 | |
30 anni | 90 | 45 anni | 5.2/5.2 | C-0394 | |
31 anni | 88.9 | 38.1 | 4,76/4,76 | C-0630 | |
32 anni | 87 | 33 anni | 3.3/3.3 | C-0082 | |
33 anni | 85 | 85 | 10 | C-0678 | |
34 anni | 85 | 30 anni | 6/3.65 | C-0334 | |
35 anni | 84,5 | 33.3 | 3.3 | C-0083 | |
36 | 84 | 30 anni | 5/3.3 | C-0080 | |
37 anni | 84 | 30 anni | 5/3.45 | C-0085 | |
38 anni | 84 | 30 anni | 5/4.3 | C-0086 | |
39 | 80 anni | 45 anni | 3.5/3 | C-0787 | |
40 anni | 80,5 | 30 anni | 3 | C-0768 | |
41 | 80 anni | 30 anni | 3.3/3.3 | C-0314 | |
42 | 80 anni | 30 anni | 3.1/2.6 | C-0389 | |
43 | 80 anni | 30 anni | 3/3 | C-0396 | |
44 | 76.2 | 25 | 6,35/6,35 | C-0077 | |
45 anni | 75 anni | 35 anni | 5/5 | C-0454 | |
46 | 75 anni | 50/30 | 2.5 | C-0666 | |
47 | 60 anni | 60 anni | 4.8/4.8 | C-0104 | |
48 anni | 40 anni | 60 anni | 4 | C-0861 | |
49 | 60 anni | 35 anni | 3 | C-0772 | |
50 | 55 anni | 70 anni | 5/5 | C-0084 | |
51 | 55 anni | 37 anni | 4/4 | C-0281 | |
52 | 50 | 30 anni | 4/4 | C-0107 | |
53 anni | 51 | 25 | 3 | C-0767 | |
54 | 46 | 40*30 | 3/3 | C-0490 | |
55 anni | 44,5 | 31.3 | 3.3 | C-0081 | |
56 | 44 | 28 anni | 3.3/2.6 | C-0313 | |
57 | 44 | 28 anni | 3.1/2.5 | C-0390 | |
58 anni | 42 | 42 | 3 | C-0166 | |
59 | 42 | 24 | 5 | C-0167 | |
60 anni | 41,5 | 41,5 | 3,5/3,5 | C-0103 | |
61 | 44 | 30.2 | 3/3 | CX-0544 | |
62 | 40 anni | 15 | 4/4 | C-0092 | |
63 | 40 anni | 15 | 3/3 | C-0538 | |
64 | 38.1 | 38.1 | 6.35 | C-0728 | |
65 anni | 38 anni | 25 | 2/2 | C-0477 | |
66 | 37 anni | 20 anni | 2.5 | C-0332 | |
67 | 35 anni | 15 | 2 | C-0838 | |
68 anni | 25 | 30 anni | 3/3 | C-0095 |
L'acciaiu à canali FRP hè un materiale longu in fibra di vetru cù una sezione trasversale in forma di scanalatura. Hè principalmente adupratu in i campi di e strutture di custruzzione, l'ingegneria di e facciate di cortina, l'attrezzature meccaniche è a fabricazione di veiculi. Cum'è un tipu di prufilu FRP à sezione trasversale cumplessa, a forma di a sezione trasversale di l'acciaiu à canali FRP hè in forma di scanalatura. Hè unu di i materiali strutturali in fibra di vetru aduprati in a custruzzione è in i macchinari.