01
Kayan Ajiye Abinci na NANJINGBayanin Samfura

Saukewa
| Kafofin watsa sinadarai | Matsakaicin Juriyar Zafin Jiki (Digiri Celsius) | |||
| Mayar da Hankali % | Vinyl | m-Benzene | o-Phenylene | |
| Ruwan acid mai ruwa-ruwa | 30 | 82 | 65 | Ba a ba da shawarar ba |
| Sinadarin nitric | 35 | 38 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Sinadarin Sulfuric | 25 | 82 | 65 | Ba a ba da shawarar ba |
| Ruwan acid mai suna Hydrofluoric acid | 10 | 24 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Lactic acid | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Hypochlorite | Mai cikakken kitse | 60 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Trisodium phosphate | 50 | 82 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Sinadarin Citric | Duk | 49 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Potassium hydroxide | 10 | 49 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Sodium hydroxide | 10 | 82 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Calcium hydroxide | 25 | 82 | 65 | Ba a ba da shawarar ba |
| Calcium hypochlorite | 25 | 82 | 65 | Ba a ba da shawarar ba |
| Ferric chloride | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Aluminum chloride | Duk | 82 | 65 | 60 |
| Mercury chloride | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Azurfa nitrate | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Mai | Duk | 38 | 38 | 38 |
| Gishirin Ammonium | Duk | 24 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Tagulla oxide | Glycerin | 52 | 52 | Ba a ba da shawarar ba |
| Gishirin Sodium | Duk | 24 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Sintiki chloride | Duk | 24 | 24 | Ba a ba da shawarar ba |
| Acetone | 100 | 124 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| chloroform | 100 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Gishirin tagulla | Duk | 82 | 65 | 60 |
| Phenols | 10 | 24 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Ozone don maganin ruwa | Duk | 38 | 38 | 38 |
| Maganin Bleaching (don injin niƙa takarda) | Duk | 82 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Ammonia hydroxide | 30 | 24 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Baƙin giya na takarda niƙa | Duk | 82 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
| Duk | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Sulfur Dioxide | Mai cikakken kitse | 82 | 65 | 60 |
| Ruwa | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Tsohon ɗalibai | Duk | 82 | 65 | 60 |
| Ruwan Chlorine | Mai cikakken kitse | 49 | Ba a ba da shawarar ba | Ba a ba da shawarar ba |
Kayan Ajiye Abinci na NANJINGCi gaba

Jagororin Fiber Roving+Fiber
● An tsara ƙarfin ƙarfafa zare daidai kuma an haɗa shi da kayan aikin jan injina.
Ruwan wanka na resin
● Ana zuba sinadarin polymer a cikin ruwa a cikin wanka bayan an gama haɗa sinadarin da zare.
● Tsarin yana farawa da zare mai ƙarfafawa da ake jan su ta hanyar injiniya ta hanyar wanka na resin inda zare ke cike sosai kuma ana sanya su cikin ruwa da resin polymer.
Dumama Mutuwa
● Sannan a jawo zare mai cike ta cikin injin da aka yi da mashin da aka gyara tare da ƙofar shiga da kuma ramin ciki a siffar samfurin ƙarshe. Ana samar da haɗin kuma a warke a cikin mashin ɗin ƙarfe mai zafi.
Masu ja
● Da zarar an fita daga cikin injin, ana yanke sinadarin thermoset zuwa tsawon da ake so kuma sashe ne da aka gama.
| Haɗawa | Haɗin tef ko haɗin manne |
| Hanyar haɗi | Bolting |
| Riveting | |
| Maƙallan |

