Nā Waihona NanjingʻIke Huahana

| Pāpaho kemika | Ke kū'ē ʻana i ka mahana kiʻekiʻe loa (kekelē Celsius) | |||
| Ka nui o ka hoʻohuihui ʻana | Vinyl | m-Benzene | o-Phenylene | |
| ʻAkika hydrochloric | 30 | 82 | 65 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻAkika nitrika | 35 | 38 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻAkika sulfuric | 25 | 82 | 65 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻAkika hydrofluoric | 10 | 24 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻAkika lactic | 100 | 82 | 65 | 60 |
| ʻO ka hypochlorite | Paʻa piha | 60 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻO ka trisodium phosphate | 50 | 82 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻAkika citric | A pau | 49 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| Potasiuma hydroxide | 10 | 49 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| Sodium hydroxide | 10 | 82 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| Kalipuna hydroxide | 25 | 82 | 65 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| Kalipuna hypochlorite | 25 | 82 | 65 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| Ferric chloride | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Alumini klorida | A pau | 82 | 65 | 60 |
| Mercury chloride | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Nitrate kālā | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Wahie | A pau | 38 | 38 | 38 |
| Nā paʻakai ʻamonia | A pau | 24 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻOkika keleawe | Glycerin | 52 | 52 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| Paʻakai sodium | A pau | 24 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| Zinc chloride | A pau | 24 | 24 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻAsetona | 100 | 124 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| klorofoma | 100 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| Paʻakai keleawe | A pau | 82 | 65 | 60 |
| Nā Phenols | 10 | 24 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻOzone no ka mālama ʻana i ka wai | A pau | 38 | 38 | 38 |
| Hoʻonā hoʻokeʻokeʻo (no nā wili pepa) | A pau | 82 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻAmonia hydroxide | 30 | 24 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| ʻO ka wai ʻeleʻele wili pepa | A pau | 82 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
| A pau | 100 | 82 | 65 | 60 |
| ʻO ka sulfur dioxide | Paʻa piha | 82 | 65 | 60 |
| Wai | 100 | 82 | 65 | 60 |
| ʻAlum | A pau | 82 | 65 | 60 |
| Wai klorine | Paʻa piha | 49 | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia | ʻAʻole i ʻōlelo ʻia |
Nā Waihona NanjingKe holomua nei

Nā Alakaʻi Fiber Roving+Fiber
● Hoʻonohonoho pono ʻia nā mea hoʻoikaika fiber a hoʻopili ʻia i nā lako huki mechanical.
ʻAuʻau Resin
● Hoʻopili ʻia ka resin polymer i ke ʻano wai i loko o kahi ʻauʻau i hoʻonohonoho ʻia ma hope o ke kau ʻana o ka hoʻoikaika fiber.
● Hoʻomaka ke kaʻina hana me ka huki ʻia ʻana o nā olonā hoʻoikaika ma o ka ʻauʻau resin kahi e hoʻomaʻū maikaʻi ʻia ai nā olonā a hoʻomāʻū ʻia me ka resin polymer.
Make Hoʻomehana
● A laila huki ʻia nā olonā i hoʻopiha ʻia ma o kahi make i hana ʻia me ka mīkini me ka puka komo a me ka lua i loko e like me ke ʻano o ka huahana hope loa. Hoʻokumu ʻia ka hui a hoʻōla ʻia i loko o ka make kila i hoʻomehana ʻia.
Nā mea huki
● Ma ka puka ʻana mai ka make, ua ʻoki ʻia ka thermoset composite i ka lōʻihi i makemake ʻia a he ʻāpana i pau.
| Hoʻopaʻa ʻana | Hoʻohui lipine a i ʻole ka hoʻohui kelepaʻi |
| ʻAno hoʻohui | Ke hoʻopaʻa ʻana |
| Hoʻopaʻa ʻana | |
| Nā mea hoʻopaʻa |

