NANJING SPARECov Ntaub Ntawv Txog Khoom

| Cov tshuaj lom neeg | Qhov Kub Tshaj Plaws Tsis kam (Degree Celsius) | |||
| Kev Ntsuas% | Cov yas | m-Benzene | o-Phenylene | |
| Cov kua qaub hydrochloric | 30 | 82 | 65 | Tsis pom zoo |
| Nitric acid | 35 | 38 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Cov kua qaub sulfuric | 25 | 82 | 65 | Tsis pom zoo |
| Cov kua qaub hydrofluoric | 10 | 24 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Cov kua qaub lactic | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Hypochlorite | Ntim tag | 60 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Trisodium phosphate | 50 | 82 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Kua qaub citric | Tag nrho | 49 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Potassium hydroxide | 10 | 49 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Sodium hydroxide | 10 | 82 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Calcium hydroxide | 25 | 82 | 65 | Tsis pom zoo |
| Calcium hypochlorite | 25 | 82 | 65 | Tsis pom zoo |
| Ferric chloride | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Aluminium chloride | Tag nrho | 82 | 65 | 60 |
| Mercury chloride | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Nitrate nyiaj | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Roj | Tag nrho | 38 | 38 | 38 |
| Cov ntsev ammonium | Tag nrho | 24 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Tooj liab oxide | Glycerin | 52 | 52 | Tsis pom zoo |
| ntsev sodium | Tag nrho | 24 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Zinc chloride | Tag nrho | 24 | 24 | Tsis pom zoo |
| Acetone | 100 | 124 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| chloroform | 100 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| ntsev tooj liab | Tag nrho | 82 | 65 | 60 |
| Cov tshuaj phenol | 10 | 24 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Ozone rau kev kho dej | Tag nrho | 38 | 38 | 38 |
| Cov tshuaj dawb (rau cov tshuab ua ntawv) | Tag nrho | 82 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Ammonia hydroxide | 30 | 24 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Cov cawv dub ntawm daim ntawv zeb | Tag nrho | 82 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
| Tag nrho | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Sulfur Dioxide | Ntim tag | 82 | 65 | 60 |
| Dej | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Alum | Tag nrho | 82 | 65 | 60 |
| Cov dej muaj tshuaj chlorine | Ntim tag | 49 | Tsis pom zoo | Tsis pom zoo |
NANJING SPAREKev nce qib

Cov Fiber Roving + Cov Lus Qhia Fiber
● Cov khoom siv fiber ntau tau teeb tsa thiab txuas nrog cov khoom siv rub tawm.
Chav Dej Ua Los Ntawm Cov Roj Hmab
● Cov tshuaj polymer resin uas yog kua raug pumped rau hauv ib lub dab dej tom qab kev teeb tsa cov fiber reinforcement.
● Cov txheej txheem pib nrog cov fibers reinforcing raug rub los ntawm lub dab dej resin qhov twg cov fibers tau saturated tag nrho thiab impregnated nrog polymer resin.
Cua sov tuag
● Cov fibers uas saturated ces raug rub los ntawm lub tshuab ua kom raug nrog lub qhov rooj nkag thiab lub qhov sab hauv kom zoo li cov khoom kawg. Cov khoom sib xyaw ua ke raug tsim thiab kho hauv lub tshuab ua kom sov, hlau.
Cov Khoom Siv Rub
● Thaum tawm hauv lub pwm, cov thermoset composite raug txiav mus rau qhov ntev xav tau thiab yog ib feem tiav lawm.
| Kev sib txuas | Kev sib txuas ntawm daim kab xev lossis kev sib txuas ntawm cov kua nplaum |
| Txoj kev sib txuas | Bolting |
| Kev sib txhuam | |
| Cov khoom siv txuas |

