Tib rektangilè FRP/GRP - Pwofil estriktirèl FRP/GRP anti-korozyon ak anti-aje.
Tiyo rektangilè FRP/GRP se yon materyèl konpoze plastik ranfòse ak fib vè, ki ranfòse ak yon roving fib vè ki gen gwo rezistans ak yon résine tèmoserizabl kòm matris la. Yo gen anpil karakteristik tankou gwo rezistans, pwa lejè ak rezistans korozyon. Yo lajman itilize pou sipò estriktirèl ak nechèl.
Nou ka ba ou plizyè tib rektangilè estanda, tanpri gade tablo ki anba a pou done detaye. Espesifikasyon espesyal yo ka Customized selon bezwen ou yo.
| Bwat | Nimewo Seri | Yon | t | NON. |
| 1 | 180 | 15 | F-0857 |
| 2 | 101.6 | 9.52 | F-0656 | |
| 3 | 101.6 | 6.35 | F-0051 | |
| 4 | 101.6 | 6 | F-0051-6 | |
| 5 | 100 | 10 | F-0627 | |
| 6 | 90.6 | 4.3 | F-0463 | |
| 7 | 90 | 6 | F-0407 | |
| 8 | 88.9 | 6.35 | F-0654 | |
| 9 | 88.5 | 12.5 | F-0623 | |
| 10 | 88.5 | 6.15 | F-0047 | |
| 11 | 88.5 | 3.1 | F-0519 | |
| 12 | 82 | 6.35 | F-0415 | |
| 13 | 82 | 6 | F-0415-6.0 | |
| 14 | 80 | 3.5 | F-0621 | |
| 15 | 80 | 12 | F-0546 | |
| 16 | 76.2 | 9.52 | F-0655 | |
| 17 | 76.2 | 6.35 | F-0046 | |
| 18 an | 76.2 | 4 | F-0508 | |
| 19 | 75 | 6 | F-0045 | |
| 20 | 68 | 5 | F-0748 | |
| 21 | 64.5 | 3 | F-0054 | |
| 22 | 63.2 | 5.9 | F-0053 | |
| 23 | 62.6 | 5.7 | F-0437 | |
| 24 | 60 | 4.5 | F-0052 | |
| 25 | 60 | 2.5 | F-0622 | |
| 26 | 60 | 4.25 | F-0052-4.25 | |
| 27 | 60 | 4 | F-0783 | |
| 28 | 58.2 | 3 | F-0055 | |
| 29 | 50.8 | 6.35 | F-0041-6.35 | |
| 30 | 50.8 | 5 | F-0516 | |
| 31 | 50.8 | 4 | F-0041-4 | |
| 32 | 50.8 | 3.2 | F-0041-3.2 | |
| 33 | 50 | 4 | F-0682-4 | |
| 34 | 50 | 3.6 | F-0682-3.6 | |
| 35 | 50 | 5 | F-0682 | |
| 36 | 45.96 | 5.52 | F-0826 | |
| 37 | 44 | 6 | F-0040 | |
| 38 | 44 | 3 | F-0520 | |
| 39 | 40 | 4 | F-0771 | |
| 40 | 40 | 3 | F-0785 | |
| 41 | 38.1 | 3.18 | F-0632 | |
| 42 | 38 | 5 | F-0049 | |
| 43 | 38 | 3.2 | F-0048 | |
| 44 | 38 | 2 | F-0509 | |
| 45 | 33.5 | 2 | F-0786 | |
| 46 | 33.2 | 4 | F-0268 | |
| 47 | 32 | 3 | F-0791 | |
| 48 | 32 | 2 | F-0791-2.0 | |
| 49 | 30 | 3 | F-0056-3.0 | |
| 50 | 30 | 2 | F-0056 | |
| 51 | 25 | 3 | F-0039 | |
| 52 | 25 | 2 | F-0737 |






















