FRP/GRP ಆಯತಾಕಾರದ ಕೊಳವೆ-ಸವೆತ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ವಿರೋಧಿ FRP/GRP ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್.
FRP/GRP ಆಯತಾಕಾರದ ಪೈಪ್ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ನಾರಿನ ಬಲವರ್ಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಯೋಜಿತ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗಾಜಿನ ನಾರಿನ ರೋವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರಾಳವನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲಗಳು ಮತ್ತು ಏಣಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಯತಾಕಾರದ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ವಿವರವಾದ ಡೇಟಾಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
| ಬಾಕ್ಸ್ | ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅ | ಟಿ | ಇಲ್ಲ. |
| 1 | 180 (180) | 15 | ಎಫ್ -0857 |
| 2 | 101.6 समानी समानी समानी स्तुत्�्तुत्ती स्तुत्ती स् | 9.52 | ಎಫ್-0656 | |
| 3 | 101.6 समानी समानी समानी स्तुत्�्तुत्ती स्तुत्ती स् | 6.35 | ಎಫ್-0051 | |
| 4 | 101.6 समानी समानी समानी स्तुत्�्तुत्ती स्तुत्ती स् | 6 | ಎಫ್-0051-6 | |
| 5 | 100 (100) | 10 | ಎಫ್ -0627 | |
| 6 | 90.6 समानी ಕನ್ನಡ | 4.3 | ಎಫ್ -0463 | |
| 7 | 90 (90) | 6 | ಎಫ್ -0407 | |
| 8 | 88.9 | 6.35 | ಎಫ್ -0654 | |
| 9 | 88.5 | ೧೨.೫ | ಎಫ್ -0623 | |
| 10 | 88.5 | 6.15 | ಎಫ್-0047 | |
| 11 | 88.5 | 3.1 | ಎಫ್ -0519 | |
| 12 | 82 | 6.35 | ಎಫ್ -0415 | |
| 13 | 82 | 6 | ಎಫ್ -0415-6.0 | |
| 14 | 80 | 3.5 | ಎಫ್ -0621 | |
| 15 | 80 | 12 | ಎಫ್-0546 | |
| 16 | 76.2 | 9.52 | ಎಫ್-0655 | |
| 17 | 76.2 | 6.35 | ಎಫ್-0046 | |
| 18 | 76.2 | 4 | ಎಫ್-0508 | |
| 19 | 75 | 6 | ಎಫ್-0045 | |
| 20 | 68 | 5 | ಎಫ್ -0748 | |
| 21 | 64.5 | 3 | ಎಫ್-0054 | |
| 22 | 63.2 | 5.9 | ಎಫ್-0053 | |
| 23 | 62.6 62.6 ಕನ್ನಡ | 5.7 | ಎಫ್ -0437 | |
| 24 | 60 | 4.5 | ಎಫ್-0052 | |
| 25 | 60 | ೨.೫ | ಎಫ್ -0622 | |
| 26 | 60 | 4.25 | ಎಫ್-0052-4.25 | |
| 27 | 60 | 4 | ಎಫ್ -0783 | |
| 28 | 58.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 58.2) | 3 | ಎಫ್-0055 | |
| 29 | 50.8 | 6.35 | ಎಫ್-0041-6.35 | |
| 30 | 50.8 | 5 | ಎಫ್-0516 | |
| 31 | 50.8 | 4 | ಎಫ್ -0041-4 | |
| 32 | 50.8 | 3.2 | ಎಫ್-0041-3.2 | |
| 33 | 50 | 4 | ಎಫ್ -0682-4 | |
| 34 ತಿಂಗಳುಗಳು | 50 | 3.6 | ಎಫ್ -0682-3.6 | |
| 35 | 50 | 5 | ಎಫ್ -0682 | |
| 36 | 45.96 (ಬೆಲೆ 1000) | 5.52 (5.52) | ಎಫ್ -0826 | |
| 37 #37 | 44 | 6 | ಎಫ್-0040 | |
| 38 | 44 | 3 | ಎಫ್ -0520 | |
| 39 | 40 | 4 | ಎಫ್ -0771 | |
| 40 | 40 | 3 | ಎಫ್ -0785 | |
| 41 | 38.1 | 3.18 | ಎಫ್ -0632 | |
| 42 | 38 | 5 | ಎಫ್-0049 | |
| 43 | 38 | 3.2 | ಎಫ್-0048 | |
| 44 | 38 | 2 | ಎಫ್-0509 | |
| 45 | 33.5 | 2 | ಎಫ್ -0786 | |
| 46 | 33.2 | 4 | ಎಫ್ -0268 | |
| 47 | 32 | 3 | ಎಫ್ -0791 | |
| 48 | 32 | 2 | ಎಫ್ -0791-2.0 | |
| 49 | 30 | 3 | ಎಫ್-0056-3.0 | |
| 50 | 30 | 2 | ಎಫ್-0056 | |
| 51 (ಅನುಬಂಧ) | 25 | 3 | ಎಫ್-0039 | |
| 52 (ಅನುಪಮ) | 25 | 2 | ಎಫ್ -0737 |






















