NANJING SPARENgā Mōhiotanga Hua

| Pāpāho matū | Ātete Pāmahana Mōrahi (Tohu Celsius) | |||
| % Kukū | Winira | m-Benzene | o-Phenylene | |
| Waikawa hauwai | 30 | 82 | 65 | Kāore i te tūtohutia |
| Waikawa hauota | 35 | 38 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Waikawa whanariki | 25 | 82 | 65 | Kāore i te tūtohutia |
| Waikawa hauwaiwai | 10 | 24 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Waikawa lactic | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Haukōroiti | Kua kī | 60 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Trisodium phosphate | 50 | 82 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Waikawa haitariki | Katoa | 49 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| pāhare pākawa | 10 | 49 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| hauwai konutai | 10 | 82 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| konupūmā hauwai | 25 | 82 | 65 | Kāore i te tūtohutia |
| Konupūmā hypochlorite | 25 | 82 | 65 | Kāore i te tūtohutia |
| Pūhaumāota ferric | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Konumohe pūhaumāota | Katoa | 82 | 65 | 60 |
| te konupūmā merika | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Nitrate hiriwa | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Wahie | Katoa | 38 | 38 | 38 |
| Ngā tote haukinia | Katoa | 24 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Waikura parahi | Kariserina | 52 | 52 | Kāore i te tūtohutia |
| Tote konutai | Katoa | 24 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Konutea konutea | Katoa | 24 | 24 | Kāore i te tūtohutia |
| Āketona | 100 | 124 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| kōroforma | 100 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Tote parahi | Katoa | 82 | 65 | 60 |
| Ngā Phenols | 10 | 24 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Ozone mō te maimoatanga wai | Katoa | 38 | 38 | 38 |
| Otinga whakama (mō ngā mira pepa) | Katoa | 82 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Haukinia hauwai | 30 | 24 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Waipiro pango o te mira pepa | Katoa | 82 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
| Katoa | 100 | 82 | 65 | 60 |
| te hauhā whanariki | Kua kī | 82 | 65 | 60 |
| Wai | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Konumohe | Katoa | 82 | 65 | 60 |
| Wai hauota | Kua kī | 49 | Kāore i te tūtohutia | Kāore i te tūtohutia |
NANJING SPARETe ahu whakamua

Ngā Aratohu Muka + Ngā Aratohu Muka
● He tika te whakatakotoranga o ngā whakakaha muka, ā, he hono ki ngā taputapu kukume ā-ringa.
Kaukau Resin
● Ka papua te kapia polima i roto i te āhua wai ki roto i te kaukau kua whakaritea i muri i te whakatūnga o te muka whakakaha.
● Ka tīmata te tukanga mā te kume ā-mīhini i ngā muka whakapakari mā roto i te kaukau kapia, ka whakakīia ngā muka ki te kapia pūmua.
Mate Whakamahana
● Kātahi ka kumea ngā muka kua mātotoru mā roto i tētahi mati kua oti te mīhini te hanga, he tomokanga me te kōhao o roto, kia rite ki te āhua o te hua whakamutunga. Ka hangaia te rauemi whakakotahi, ā, ka whakamarokehia i roto i te mati maitai kua wera.
Ngā Kaitō
● I te putanga mai i te mate, ka tapahia te rauemi whakapūmau wera ki te roa e hiahiatia ana, ā, ka oti te hanga.
| Te herenga | Hononga rīpene, hononga kāpia rānei |
| Tikanga hononga | Te whakapūmau |
| Te whakapūmau | |
| Ngā whakapiri |

