NANJING SPARERuzivo rweZvigadzirwa

| Midhiya yemakemikari | Kuramba Kupisa Kwakanyanya (Dhigirii Celsius) | |||
| Kuwanda kwehuwandu hwepfungwa (concentration %) | Vinyl | m-Benzene | o-Phenylene | |
| Hydrochloric acid | 30 | 82 | 65 | Hazvikurudzirwi |
| Asidhi yeNitric | 35 | 38 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Asidhi yeSulfuric | 25 | 82 | 65 | Hazvikurudzirwi |
| Asidhi yeHydrofluoric | 10 | 24 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Asidhi yeLactic | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Hypochlorite | Yakaguta | 60 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Trisodium phosphate | 50 | 82 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Asidhi yeCitric | Zvese | 49 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Potassium hydroxide | 10 | 49 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Sodium hydroxide | 10 | 82 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Karusiyamu hydroxide | 25 | 82 | 65 | Hazvikurudzirwi |
| Karusiyamu hypochlorite | 25 | 82 | 65 | Hazvikurudzirwi |
| Ferric chloride | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Aruminiyamu chloride | Zvese | 82 | 65 | 60 |
| Mercury chloride | 100 | 82 | 65 | 60 |
| nitrate yesirivha | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Mafuta | Zvese | 38 | 38 | 38 |
| Munyu weAmmonium | Zvese | 24 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Okisijeni yemhangura | Glycerin | 52 | 52 | Hazvikurudzirwi |
| Munyu weSodium | Zvese | 24 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Zinc chloride | Zvese | 24 | 24 | Hazvikurudzirwi |
| Acetone | 100 | 124 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| chloroform | 100 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Munyu wemhangura | Zvese | 82 | 65 | 60 |
| Phenols | 10 | 24 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Ozone yekurapa mvura | Zvese | 38 | 38 | 38 |
| Mhinduro yekupukuta (yemichina yekugadzira mapepa) | Zvese | 82 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Amoniya hydroxide | 30 | 24 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Doro dema remuchina wepepa | Zvese | 82 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
| Zvese | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Sarufa Dioxide | Yakaguta | 82 | 65 | 60 |
| Mvura | 100 | 82 | 65 | 60 |
| Alum | Zvese | 82 | 65 | 60 |
| Mvura ine chlorine | Yakaguta | 49 | Hazvikurudzirwi | Hazvikurudzirwi |
NANJING SPAREKufambira Mberi

Mafaibha Anotenderera+Mafaibha Anotungamira
● Kusimbisa fiber kwakagadzirirwa nemazvo uye kwakabatana nemichina yekudhonza michina.
Bhati reResin
● Polymer resin iri muchimiro chemvura inopombwa mubhavhu mushure mekugadziriswa kwefiber reinforcement.
● Maitiro acho anotanga nekudhonzwa kwemafiber ekusimbisa nekushandisa michina kuburikidza nebhavhu re resin uko mafiber anonyoroveswa zvakakwana uye anonyikwa ne polymer resin.
Kupisa Die
● Matavi akazara anobva adhonzwa nepadhishi rakagadzirwa nemachina rine gedhi rekupinda uye mukati megomba rakaita sechigadzirwa chekupedzisira. Musanganiswa wacho unogadzirwa uye unoporeswa mukati medhishi resimbi rinopisa.
Madhonza
● Painobuda mudhayi, thermoset composite inochekwa kusvika pakureba kwaidiwa uye inenge yava chikamu chapera.
| Kubatana | Kubatanidza tepi kana kubatana neglue |
| Nzira yekubatanidza | Kubootera |
| Kudzungudza | |
| Zvisungo |

