| சேனல் | தொடர் எண் | அ | இ | டி/டி2 | இல்லை. |
![]() | 1 | 206 தமிழ் | 272 தமிழ் | 3 | சி-0794 |
| 1 | 300 மீ | 90 समानी | 15/15 | சி-0079 | |
| 2 | 280 தமிழ் | 70 अनुक्षित | 12/12 | சி-0094 | |
| 3 | 254 தமிழ் | 69.85 (ஆங்கிலம்) | 12.7/12.7 | சி-0651 | |
| 4 | 203.2 (ஆங்கிலம்) | 55.56 (55.56) | 6.35/6.35 | சி-0650 | |
| 5 | 203.2 (ஆங்கிலம்) | 55.56 (55.56) | 9.52/9.52 | சி-0639 | |
| 6 | 200 மீ | 80 заклада தமிழ் | 4/6 | சி-0602 | |
| 7 | 200 மீ | 60 अनुक्षित | 9.5/9.5 | சி-0105 | |
| 8 | 200 மீ | 60 अनुक्षित | 8 | சி-0419 | |
| 9 | 193 (ஆங்கிலம்) | 30 மீனம் | 3/3 | சி-0108 | |
| 10 | 140 தமிழ் | 80 заклада தமிழ் | 14 | சி-0777 | |
| 11 | 140 தமிழ் | 50 மீ | 6/6 | சி-0372 | |
| 12 | 180 தமிழ் | 60 अनुक्षित | 8/8 | சி-0093 | |
| 13 | 152.4 (ஆங்கிலம்) | 41.28 (பழைய பதிப்பு) | 6.35/6.35 | சி-0631 | |
| 14 | 152.4 (ஆங்கிலம்) | 42.9 தமிழ் | 9.5/9.5 | சி-0102 | |
| 15 | 152.4 (ஆங்கிலம்) | 39.9 தமிழ் | 9.5/9.5 | சி-0101 | |
| 16 | 150 மீ | 75 (ஆங்கிலம்) | 8/6 | சி-0466 | |
| 17 | 150 மீ | 50 மீ | 6/6 | சி-0090 | |
| 18 | 140 தமிழ் | 60 अनुक्षित | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | சி-0842 | |
| 19 | 139.7 தமிழ் | 38.1 समानी स्तुती | 6.35 (ஆங்கிலம்) | சி-0721 | |
| 20 | 139.7 தமிழ் | 38.1 समानी स्तुती | 4.76/4.76 | சி-0638 | |
| 21 ம.நே. | 127 (ஆங்கிலம்) | 45 | 6.35/6.35 | சி-0100 | |
| 22 எபிசோடுகள் (1) | 120 (அ) | 60 अनुक्षित | 8/8 | சி-0078 | |
| 23 ஆம் வகுப்பு | 120 (அ) | 60 अनुक्षित | 5/5.2 | சி-0467 | |
| 24 ம.நே. | 120 (அ) | 65 (ஆங்கிலம்) | 10/15 | சி-0545 | |
| 25 | 103 தமிழ் | 60 अनुक्षित | 6.35/6.35 | சி-0091 | |
| 26 மாசி | 101.6 தமிழ் | 28.6 தமிழ் | 6.35/6.35 | சி-0099 | |
| 27 மார்கழி | 100 மீ | 50 மீ | 10 | சி-0696 | |
| 28 தமிழ் | 100 மீ | 50 மீ | 6/6 | சி-0089 | |
| 29 தமிழ் | 96.5 தமிழ் | 85 வது | 5/5 | சி-0568 | |
| 30 மீனம் | 90 समानी | 45 | 5.2/5.2 | சி-0394 | |
| 31 மீனம் | 88.9 समानी தமிழ் | 38.1 समानी स्तुती | 4.76/4.76 | சி-0630 | |
| 32 ம.நே. | 87 (ஆங்கிலம்) | 33 வது | 3.3/3.3 | சி-0082 | |
| 33 வது | 85 வது | 85 வது | 10 | சி-0678 | |
| 34 வது | 85 வது | 30 மீனம் | 6/3.65 (Part 1) | சி-0334 | |
| 35 ம.நே. | 84.5 समानी தமிழ் | 33.3 (33.3) | 3.3. | சி-0083 | |
| 36 தமிழ் | 84 தமிழ் | 30 மீனம் | 5/3.3 | சி-0080 | |
| 37 வது | 84 தமிழ் | 30 மீனம் | 5 / 3.45 | சி-0085 | |
| 38 ம.நே. | 84 தமிழ் | 30 மீனம் | 5/4.3 | சி-0086 | |
| 39 மௌனமாதம் | 80 заклада தமிழ் | 45 | 3.5/3 (3.5/3) | சி-0787 | |
| 40 | 80.5 தமிழ் | 30 மீனம் | 3 | சி-0768 | |
| 41 (அ) | 80 заклада தமிழ் | 30 மீனம் | 3.3/3.3 | சி-0314 | |
| 42 (அ) | 80 заклада தமிழ் | 30 மீனம் | 3.1/2.6 (ஆங்கிலம்) | சி-0389 | |
| 43 | 80 заклада தமிழ் | 30 மீனம் | 3/3 | சி-0396 | |
| 44 (அ) | 76.2 (76.2) தமிழ் | 25 | 6.35/6.35 | சி-0077 | |
| 45 | 75 (ஆங்கிலம்) | 35 ம.நே. | 5/5 | சி-0454 | |
| 46 | 75 (ஆங்கிலம்) | 50/30 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | சி-0666 | |
| 47 (ஆண்கள்) | 60 अनुक्षित | 60 अनुक्षित | 4.8/4.8 | சி-0104 | |
| 48 | 40 | 60 अनुक्षित | 4 | சி-0861 | |
| 49 (ஆங்கிலம்) | 60 अनुक्षित | 35 ம.நே. | 3 | சி-0772 | |
| 50 மீ | 55 अनुक्षित | 70 अनुक्षित | 5/5 | சி-0084 | |
| 51 अनुक्षिती अनु | 55 अनुक्षित | 37 வது | 4/4 | சி-0281 | |
| 52 - अनुक्षिती - अन� | 50 மீ | 30 மீனம் | 4/4 | சி-0107 | |
| 53 - अनुक्षिती - अन� | 51 अनुक्षिती अनु | 25 | 3 | சி-0767 | |
| 54 अनुकाली अनुक� | 46 | 40*30 அளவு | 3/3 | சி-0490 | |
| 55 अनुक्षित | 44.5 தமிழ் | 31.3 (31.3) | 3.3. | சி-0081 | |
| 56 (ஆங்கிலம்) | 44 (அ) | 28 தமிழ் | 3.3/2.6 (ஆங்கிலம்) | சி-0313 | |
| 57 தமிழ் | 44 (அ) | 28 தமிழ் | 3.1/2.5 | சி-0390 | |
| 58 (ஆங்கிலம்) | 42 (அ) | 42 (அ) | 3 | சி-0166 | |
| 59 (ஆங்கிலம்) | 42 (அ) | 24 ம.நே. | 5 | சி-0167 | |
| 60 अनुक्षित | 41.5 தமிழ் | 41.5 தமிழ் | 3.5/3.5 | சி-0103 | |
| 61 61 தமிழ் | 44 (அ) | 30.2 (30.2) | 3/3 | சிஎக்ஸ்-0544 | |
| 62 (ஆங்கிலம்) | 40 | 15 | 4/4 | சி-0092 | |
| 63 தமிழ் | 40 | 15 | 3/3 | சி-0538 | |
| 64 வது | 38.1 समानी स्तुती | 38.1 समानी स्तुती | 6.35 (ஆங்கிலம்) | சி-0728 | |
| 65 (ஆங்கிலம்) | 38 ம.நே. | 25 | 2/2 2/2 2/3 2/4 | சி-0477 | |
| 66 (ஆங்கிலம்) | 37 வது | 20 | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | சி-0332 | |
| 67 தமிழ் | 35 ம.நே. | 15 | 2 | சி-0838 | |
| 68 - अनुक्षिती - अन� | 25 | 30 மீனம் | 3/3 | சி-0095 |
FRP சேனல் எஃகு என்பது பள்ளம் வடிவ குறுக்குவெட்டு கொண்ட ஒரு நீண்ட கண்ணாடியிழைப் பொருளாகும். இது முக்கியமாக கட்டிட கட்டமைப்புகள், திரைச்சீலை சுவர் பொறியியல், இயந்திர உபகரணங்கள் மற்றும் வாகன உற்பத்தி ஆகிய துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு வகையான சிக்கலான குறுக்குவெட்டு FRP சுயவிவரமாக, FRP சேனல் எஃகின் குறுக்குவெட்டு வடிவம் பள்ளம் வடிவமானது. இது கட்டுமானம் மற்றும் இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கண்ணாடியிழை கட்டமைப்பு பொருட்களில் ஒன்றாகும்.













